社媒渠道类型常量表#
社媒渠道ID(channel) | 社媒渠道 | 社媒渠道ID(channel) | 社媒渠道 |
---|
1 | Facebook Messenger | 11 | 微信客服 |
2 | 聊天插件 | 12 | WhatsApp个号 |
3 | Email | 13 | Instagram评论 |
4 | Telegram | 15 | Telegram个号 |
5 | Instagram | 16 | TikTok个号 |
6 | Line | 17 | TikTok个号评论 |
7 | WhatsApp | 18 | VKontakte |
8 | Facebook主页评论 | 19 | Zalo个号 |
9 | Third Party | 20 | TikTok Business |
10 | Slack | 21 | TikTok Business评论 |
消息类型常量表#
消息类型ID | 消息类型 | 消息类型ID | 消息类型 |
---|
0 | 未定义 | 24 | 消息列表 |
1 | 文本 | 25 | 添加标签 |
2 | 图片 | 26 | 互动消息 |
3 | 模板 | 27 | Instagram评论 |
4 | 文件 | 28 | 通话日志 |
5 | 回传 | 29 | 联系人名片 |
6 | 视频 | 30 | 自动化发送请求 |
7 | 邮件 | 31 | 商品目录 |
8 | 系统消息 | 32 | 订单 |
9 | 结束会话 | 33 | 添加会话标签 |
10 | 邮件提醒 | 34 | 超大文件 |
11 | AI回答类型 | 35 | 无法解密消息 |
12 | 音频消息 | 36 | 检查购物车是否下单消息 |
13 | Facebook评论 | 37 | 群组更新成员 |
14 | 商品卡片 | 38 | WhatsApp消息 |
15 | 延时消息 | 39 | tiktok评论 |
16 | 分配客服 | 40 | 图文消息 |
17 | 转未分配客服 | 41 | 更新客户信息 |
18 | 自动化发邮件 | 42 | 加入黑名单 |
19 | 信息调查 | 43 | tiktok business评论 |
20 | @指定人 | 44 | 直播消息 |
21 | @快捷回复按钮 | 45 | helpbot搜图消息 |
22 | 贴纸 | 46 | helpbot商品消息 |
23 | 地址 | - | - |
修改于 2025-07-31 08:51:57